根据《攀枝花市文化馆2023年秋季引才资格复审及考核相关事宜的公告》,攀枝花市文化馆于2023年12月9日、12月10日分别组织开展了专业测试及面试考核,现将专业测试成绩及面试通过人员总成绩与排名情况予以公告。
一、攀枝花市文化馆2023年秋季引才专业测试成绩
见附件1《攀枝花市文化馆2023年秋季引才专业测试成绩汇总表》。
二、攀枝花市文化馆2023年秋季引才面试通过人员总成绩
见附件2《攀枝花市文化馆2023年秋季引才面试通过人员总成绩汇总表》。
三、公示时间
2023年12月11日至12月13日
咨询电话: 0812-3332624
附件:1.《攀枝花市文化馆2023年秋季引才专业测试成绩汇总表》
2.《攀枝花市文化馆2023年秋季引才面试通过人员总成绩汇总表》
攀枝花市文化馆
2023年12月11日
附件1 攀枝花市文化馆2023年秋季引才专业测试成绩汇总表 | ||||
姓名 | 性别 | 考号 | 总分 | 平均分 |
杨笑沣 | 男 | 01 | 363.46 | 72.692 |
陈佳 | 女 | 03 | 360.39 | 72.078 |
陈徵 | 女 | 04 | 337.21 | 67.442 |
许砾文 | 女 | 05 | 347.64 | 69.528 |
王雪茹 | 女 | 06 | 355.05 | 71.01 |
胡晓鸿 | 女 | 07 | 405.67 | 81.134 |
沙金发 | 男 | 08 | 430.06 | 86.012 |
爪纳撒朗偏初 | 男 | 09 | 411.52 | 82.304 |
许千雪 | 女 | 10 | 412.52 | 82.504 |
双雄辉 | 男 | 11 | 404.5 | 80.9 |
于泓玉 | 女 | 12 | 361.04 | 72.208 |
黄秋燕 | 女 | 13 | 331.13 | 66.226 |
朱建桥 | 男 | 14 | 426.68 | 85.336 |
黄天跃 | 女 | 15 | 390.77 | 78.154 |
彭茜茜 | 女 | 16 | 421.02 | 84.204 |
熊柒 | 女 | 17 | 371.08 | 74.216 |
杨重华 | 女 | 18 | 371.64 | 74.328 |
张渝琪 | 女 | 19 | 383.39 | 76.678 |
卢薇 | 女 | 20 | 403.03 | 80.606 |
彭春云 | 男 | 21 | 430.2 | 86.04 |
吉能布哈 | 男 | 22 | 424.25 | 84.85 |
程丽宇 | 女 | 23 | 406.55 | 81.31 |
刘元丽 | 女 | 24 | 390.64 | 78.128 |
李永嘉 | 女 | 25 | 401.57 | 80.314 |
何珏 | 女 | 27 | 427.27 | 85.454 |
许欣 | 女 | 28 | 397.9 | 79.58 |
詹国苗 | 女 | 29 | 356.36 | 71.272 |
马燕 | 女 | 30 | 427.96 | 85.592 |
朱祺琳 | 女 | 31 | 410.26 | 82.052 |
邓爽 | 女 | 32 | 395.78 | 79.156 |
勾晨宇 | 男 | 33 | 382.34 | 76.468 |
刘潇 | 女 | 34 | 367.22 | 73.444 |
王茹婳 | 女 | 35 | 368.41 | 73.682 |
杨婉冬 | 女 | 36 | 420.81 | 84.162 |
周亚楠 | 女 | 37 | 445.69 | 89.138 |
王婷 | 女 | 38 | 347.81 | 69.562 |
杨鈔 | 男 | 39 | 408.35 | 81.67 |
王乾惠 | 女 | 40 | 362.98 | 72.596 |
附件2
攀枝花市文化馆2023年秋季引才面试通过人员总成绩汇总表 | ||||||||
姓名 | 专业测试成绩 (占比70%) | 面试考核成绩 (占比30%) | 合计得分 | 综合排名 | ||||
评委最终评分 | 计算占比得分 | 评委最终评分 | 计算占比得分 | |||||
周亚楠 | 89.14 | 62.40 | 88.80 | 26.64 | 89.04 | 1 | ||
沙金发 | 86.01 | 60.21 | 84.59 | 25.38 | 85.59 | 2 | ||
马燕 | 85.59 | 59.91 | 85.19 | 25.56 | 85.47 | 3 | ||
何珏 | 85.45 | 59.82 | 82.06 | 24.62 | 84.44 | 4 | ||
彭春云 | 86.04 | 60.23 | 79.72 | 23.92 | 84.15 | 5 |